林木資源項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251009-A397 | 詹松旺位于建甌市東峰鎮(zhèn)東峰村部分森林資源... | 172.0419萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A404 | 黃意孫位于浦城縣山下鄉(xiāng)鐵場村、石陂鎮(zhèn)梨嶺... | 208.3161萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A405 | 鄭思云位于浦城縣忠信鎮(zhèn)金樟村、外洋村部分... | 114.191萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A403 | 蔣振華位于浦城縣九牧鎮(zhèn)黃畢村部分森林資源... | 64.4807萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A406 | 龍清福位于浦城縣忠信鎮(zhèn)外洋村部分森林資源... | 65.702萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A408 | 謝朝明、謝利旺位于建甌市東游鎮(zhèn)胡墩村部分... | 136.6254萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251021-A434 | 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | 保留價 | 林木資源 | 2025-11-03 |
| NPCJ(WJ)20251009-A400 | 傅昌發(fā)位于光澤縣寨里鎮(zhèn)梅溪村、寨里鎮(zhèn)大青... | 253.08萬元 | 林木資源 | 2025-10-24 |
| NPCJ(WJ)20251009-A402 | 蔣俊英位于浦城縣忠信鎮(zhèn)金鳳村部分森林資源... | 66.703萬元 | 林木資源 | 2025-10-24 |
| NPCJ(WJ)20251020-A431 | 福建省順昌埔上國有林場營林項(xiàng)目(林地準(zhǔn)備... | 830元/畝 | 林木資源 | 2025-10-30 |
| NPCJ(WJ)20251015-A421 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)莒口鎮(zhèn)長埂村... | 63.016萬元 | 林木資源 | 2025-10-23 |
| NPCJ(WJ)20251015-A422 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)扁溪村... | 29.11萬元 | 林木資源 | 2025-10-23 |
掃一掃添加微信