項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251113-A482 | 姚軍洪位于浦城縣富嶺鎮(zhèn)浮流村部分森林資源... | 230.4萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| 蘭啟洪位于浦城縣富嶺鎮(zhèn)瑞安村(插花小密村... | 30.27萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-11-20 | |
| NPCJ(wJ)20251112-A478 | 謝國(guó)芳位于浦城縣仙陽(yáng)鎮(zhèn)甫下村部分森林資源... | 30.19萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251112-A475 | 童忠和位于浦城縣九牧鎮(zhèn)洋墩村、黎處村部分... | 202.5111萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| 邱懷勇、潘炳富位于浦城縣富嶺鎮(zhèn)巖下村部分... | 80.8萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-11-20 | |
| NPCJ(WJ)20251112-A476 | 楊松青位于浦城縣水北街鎮(zhèn)陳源村、蓮塘鎮(zhèn)顏... | 102.89萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| 福建省邵武衛(wèi)閩國(guó)有林場(chǎng)毛竹定產(chǎn)定銷項(xiàng)目成... | ||||
| NPCJ(WJ)20251112-A479 | 邱懷勇位于浦城縣仙陽(yáng)鎮(zhèn)仙南村部分森林資源... | 39.44萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251112-A477 | 童忠和、毛薇位于浦城縣仙陽(yáng)早田村部分森林... | 34.38萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251112-A474 | 楊松青、楊禮華位于浦城縣水北街鎮(zhèn)下坊村部... | 231.75萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251112-A473 | 黃建華位于浦城縣九牧鎮(zhèn)黎處村部分森林資源... | 30.71萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20250604-A212 | 一批鋼材庫(kù)、貴重品庫(kù)、五金庫(kù)、電氣庫(kù)存貨... | 640萬(wàn)元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-11-20 |
掃一掃添加微信