項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250514-A187#12 | 12、延平區(qū)人民路1號8層A區(qū)招租 | 12.972萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-05 |
NPCJ(WZ)20250514-A187#11 | 11、延平區(qū)人民路1號7層B區(qū)招租 | 11.64萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-05 |
NPCJ(WZ)20250514-A187#10 | 10、延平區(qū)人民路1號7層A區(qū)招租 | 11.64萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-05 |
NPCJ(WZ)20250514-A187#9 | 9、延平區(qū)人民路1號6層B區(qū)招租 | 10.32萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-05 |
NPCJ(WZ)20250514-A187#8 | 8、延平區(qū)人民路1號6層A區(qū)招租 | 12.696萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-05 |
NPCJ(WZ)20250514-A187#7 | 7、延平區(qū)人民路1號5層B區(qū)招租 | 11.388萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-05 |
NPCJ(WZ)20250514-A187#6 | 6、延平區(qū)人民路1號5層A區(qū)招租 | 11.388萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-05 |
NPCJ(WZ)20250514-A187#5 | 5、延平區(qū)人民路1號4層B區(qū)招租 | 12.792萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-05 |
NPCJ(WZ)20250514-A187#4 | 4、延平區(qū)人民路1號4層A區(qū)招租 | 12.792萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-05 |
NPCJ(WZ)20250514-A187#3 | 3、延平區(qū)人民路1號3層整層招租 | 56.064萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-05 |
NPCJ(WZ)20250514-A187#2 | 2、延平區(qū)人民路1號2層整層招租 | 28.572萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-06-05 |
1、延平區(qū)人民路1號1層右側(cè)店面招租 |