林木資源項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(wJ)20250910-A353#A1 | 福建省順昌埔上國有林場木材競買交易項(xiàng)目2... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-10-22 |
| NPCJ(WJ)20251015-A424 | 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-10-20 |
| NPCJ(WJ)20251014-A420 | 陳宇超位于建甌市南雅鎮(zhèn)房村村一批苗木公開... | 25.043萬元 | 林木資源 | 2025-10-16 |
| NPCJ(WJ)20251011-A416 | 福建省順昌埔上國有林場營林項(xiàng)目(割灌劈草... | 65.64萬元 | 林木資源 | 2025-10-13 |
| NPCJ(WJ)20251009-A409 | 福建省建陽范橋國有林場零星松枯死木除治清... | 220.000000元/株 | 林木資源 | 2025-10-20 |
| NPCJ(WJ)20250918-A372-1 | 南平市山點(diǎn)水園林有限公司間伐木材競買交易... | 430.00元/m3 | 林木資源 | 2025-09-24 |
| NPCJ(wj)20250829-A324#A1. | 福建省南平葫蘆山國有林場木材定產(chǎn)定銷交易... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WJ)20250905-A347 | 徐海富、伍世光、徐旭明位于南平市光澤縣寨... | 214.64萬元 | 林木資源 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250829-A330 | 何鳳民位于南平市光澤縣李坊鄉(xiāng)增排村部分森... | 270.07萬元 | 林木資源 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250905-A346 | 官倫國位于南平市光澤縣司前鄉(xiāng)黃坊村部分森... | 90.01萬元 | 林木資源 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250905-A345 | 龔雪英位于南平市光澤縣李坊鄉(xiāng)管密村部分森... | 348.37萬元 | 林木資源 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250829-A328 | 陳國信、李彩蘭位于邵武市水北鎮(zhèn)大乾村部分... | 330.0483萬元 | 林木資源 | 2025-09-18 |
掃一掃添加微信