林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20250829-A327 | 曾君、詹新忠位于邵武市水北鎮(zhèn)大乾村部分森... | 61.6404萬元 | 林木資源 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250829-A324 | 福建省南平葫蘆山國有林場木材定產(chǎn)定銷交易... | 面議 | 林木資源 | 2025-09-23 |
| NPCJ(WJ)20250910-A353. | 福建省順昌埔上國有林場木材競買交易項目2... | 600.000000元/m3 | 林木資源 | 2025-09-10 |
| NPCJ(WJ)20250910-A352. | 福建省順昌埔上國有林場木材競買交易項目1... | 450.000000元/m3 | 林木資源 | 2025-09-10 |
| NPCJ(WJ)20250904-A341 | 福建省順昌路馬頭國有林場零星松枯死木除治... | 220.000000元/株 | 林木資源 | 2025-09-15 |
| NPCJ(WJ)20250902-A337 | 福建省順昌路馬頭國有林場中幼林撫育項目購... | 3.74萬元 | 林木資源 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WJ)20250902-A336 | 福建省順昌路馬頭國有林場毛竹林撫育項目購... | 28.91萬元 | 林木資源 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WJ)20250902-A335 | 福建省順昌路馬頭國有林場營林專項肥料采購... | 6000.000000元/噸 | 林木資源 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WJ)20250829-324 | 福建省順昌路馬頭國有林場木材競買交易項目... | 450.000000元/m3 | 林木資源 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WJ)20250828-A322#3 | 福建省順昌路馬頭國有林場林備造林及兩年撫... | 39.66萬元 | 林木資源 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WJ)20250828-A322#2 | 福建省順昌路馬頭國有林場林備造林及兩年撫... | 35.67萬元 | 林木資源 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WJ)20250828-A322#1 | 福建省順昌路馬頭國有林場林備造林及兩年撫... | 19.56萬元 | 林木資源 | 2025-09-09 |
掃一掃添加微信