項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WJ)20250725-A277 | 224輛報(bào)廢二輪摩托車(電動(dòng)車)、1輛三... | 2.72萬(wàn)元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-08-04 |
1、南平市延平區(qū)解放路338號(hào)工事1號(hào)(... | ||||
2、南平市延平區(qū)馬站里3號(hào)水東中心1-2... | ||||
4、南平市延平區(qū)三元路108號(hào)2幢1層2... | ||||
NPCJ(WZ)20250703-A253 | 延平區(qū)府前路55號(hào)后樓3層50平方米房產(chǎn)... | 1.02萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-01 |
NPCJ(WZ)20250714-A261#3 | 3、延平區(qū)解放路9號(hào)2層公開招租 | 24.7788萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-01 |
NPCJ(WZ)20250714-A261#2 | 2、建陽(yáng)區(qū)江濱巷1號(hào)大樓公開招租 | 16.95萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-01 |
NPCJ(WZ)20250714-A261#1 | 1、建陽(yáng)區(qū)中山路20號(hào)1幢大樓公開招租 | 46.7748萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-01 |
NPCJ(WZ)20250728-A278 | 南平市延平區(qū)濱江北路177號(hào)14-18號(hào)... | 6.7536萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-31 |
30、南平市延平區(qū)八一路289號(hào)3-10... | ||||
2、南平市延平區(qū)人民路99號(hào)B幢3層30... | ||||
南平市延平區(qū)中山路155號(hào)501室房屋招... |